SJ PATHOLOGY LAB
Blood Report (CBC)
| Test | Result | Unit | Reference Range |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 13.5 | g/dL | 13 - 17 |
| Total WBC Count | 7500 | cells/cumm | 4000 - 11000 |
| RBC Count | 4.8 | million/cumm | 4.5 - 5.5 |
| Platelet Count | 2.5 | lakh/cumm | 1.5 - 4.5 |
| Neutrophils | 60 | % | 40 - 70 |
| Lymphocytes | 30 | % | 20 - 40 |
| Monocytes | 06 | % | 2 - 8 |
| Eosinophils | 03 | % | 1 - 6 |
| Basophils | 01 | % | 0 - 1 |
Authorized Signature
SJ Pathology Lab
Complete Blood Count (CBC) Report
| Test | Result | Unit | Reference Range |
|---|---|---|---|
| Hemoglobin | 13.5 | g/dL | 13 - 17 |
| Total WBC Count | 7500 | cells/cumm | 4000 - 11000 |
| RBC Count | 4.8 | million/cumm | 4.5 - 5.5 |
| Platelet Count | 2.5 | lakh/cumm | 1.5 - 4.5 |
| Neutrophils | 60 | % | 40 - 70 |
| Lymphocytes | 30 | % | 20 - 40 |
| Monocytes | 06 | % | 2 - 8 |
| Eosinophils | 03 | % | 1 - 6 |
| Basophils | 01 | % | 0 - 1 |
Authorized Signature